South African Forex Exchange Rates
South African Rand Exchange Rates Tabular array Converter
Top ten Mar 03, 2022 06:54 UTC
| South African Rand | 1.00 ZAR | inv. ane.00 ZAR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.065184 | 15.341146 |
| Euro | 0.058720 | 17.030044 |
| British Pound | 0.048614 | xx.570004 |
| Indian Rupee | 4.936374 | 0.202578 |
| Australian Dollar | 0.089117 | xi.221194 |
| Canadian Dollar | 0.082219 | 12.162651 |
| Singapore Dollar | 0.088448 | eleven.306077 |
| Swiss Franc | 0.059944 | 16.682168 |
| Malaysian Ringgit | 0.272993 | 3.663100 |
| Japanese Yen | 7.541483 | 0.132600 |
Alphabetical social club Mar 03, 2022 06:54 UTC
| South African Rand | 1.00 ZAR | inv. i.00 ZAR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 7.032746 | 0.142192 |
| Australian Dollar | 0.089117 | 11.221194 |
| Bahraini Dinar | 0.024509 | xl.800920 |
| Botswana Pula | 0.753417 | one.327286 |
| Brazilian Real | 0.332411 | 3.008323 |
| Bruneian Dollar | 0.088448 | 11.306077 |
| Bulgarian Lev | 0.114846 | 8.707323 |
| Canadian Dollar | 0.082219 | 12.162651 |
| Chilean Peso | 52.466596 | 0.019060 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.411772 | two.428529 |
| Colombian Peso | 250.254889 | 0.003996 |
| Croatian Kuna | 0.444083 | two.251833 |
| Czech Koruna | i.503074 | 0.665303 |
| Danish Krone | 0.436857 | ii.289076 |
| Euro | 0.058720 | 17.030044 |
| Hong Kong Dollar | 0.509325 | i.963385 |
| Hungarian Forint | 22.203448 | 0.045038 |
| Icelandic Krona | eight.400815 | 0.119036 |
| Indian Rupee | 4.936374 | 0.202578 |
| Indonesian Rupiah | 937.678944 | 0.001066 |
| Iranian Rial | 2753.209654 | 0.000363 |
| Israeli Shekel | 0.210231 | four.756669 |
| Japanese Yen | 7.541483 | 0.132600 |
| Kazakhstani Tenge | 31.868789 | 0.031379 |
| South Korean Won | 78.564489 | 0.012728 |
| Kuwaiti Dinar | 0.019767 | 50.590412 |
| Libyan Dinar | 0.301135 | three.320772 |
| Malaysian Ringgit | 0.272993 | 3.663100 |
| Mauritian Rupee | 2.868805 | 0.348577 |
| Mexican Peso | 1.345825 | 0.743039 |
| Nepalese Rupee | vii.901901 | 0.126552 |
| New Zealand Dollar | 0.096069 | ten.409149 |
| Norwegian Krone | 0.577116 | 1.732754 |
| Omani Rial | 0.025063 | 39.898949 |
| Pakistani Rupee | eleven.628022 | 0.085999 |
| Philippine Peso | three.355344 | 0.298032 |
| Polish Zloty | 0.278969 | iii.584626 |
| Qatari Riyal | 0.237270 | iv.214601 |
| Romanian New Leu | 0.290564 | iii.441581 |
| Russian Ruble | 6.377720 | 0.156796 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.244441 | 4.090972 |
| Singapore Dollar | 0.088448 | 11.306077 |
| Sri Lankan Rupee | 13.168010 | 0.075942 |
| Swedish Krona | 0.632764 | 1.580368 |
| Swiss Franc | 0.059944 | 16.682168 |
| Taiwan New Dollar | one.829023 | 0.546740 |
| Thai Baht | 2.122411 | 0.471162 |
| Trinidadian Dollar | 0.441496 | 2.265026 |
| Turkish Lira | 0.921971 | 1.084633 |
| Emirati Dirham | 0.239389 | 4.177303 |
| British Pound | 0.048614 | xx.570004 |
| Usa Dollar | 0.065184 | xv.341146 |
| Venezuelan Bolivar | 28494.934508 | 0.000035 |
1. Configure Converter
►
↔
- ► Currency Calculator ►
- ► Graphs ►
- ► Rates Table ►
- ► Monthly Average
- ► Historic Lookup
▼ For commercial-grade information, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanaian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- Us Dollar
- Venezuelan Bolivar
Source: https://www.x-rates.com/table/?from=ZAR&amount=1
Posted by: grecorattind66.blogspot.com

0 Response to "South African Forex Exchange Rates"
Post a Comment